Ladengenerator
Alchemist · Stadt
Vorrätig ist in einem Ort dieser Größe nur, was höchstens 20.000 GM kostet. Dieser Laden bleibt unter diesem Link gleich – zum Teilen einfach die Adresse kopieren.
Wizzel Kurbelbart · Alchemist
- Aussehen
- trägt die Haare zu einem kunstvollen Zopf geflochten
- Auftreten
- zitiert Sprichwörter, meist falsch
- Wesen
- zynisch, mit weichem Kern
- Geheimnis
- hat den Tod eines Rivalen vorgetäuscht
Besondere Gegenstände
| Gegenstand | Seltenheit | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Wundpaste nach Art der Heilerinnen | nicht magisch | 8 GM | Lindert Brennen und Jucken, riecht kräftig nach Kampfer. |
| Destillierkolben aus gnomischer Glasbläserei | nicht magisch | 150 GM | Feinstes Laborgerät; der Hals ist dreifach gewunden. |
| Trank der Tierfreundschaft | Ungewöhnlich | 80 GM | |
| Trank der Wasseratmung | Ungewöhnlich | 125 GM | 1 Stunde Atmen unter Wasser |
| Trank des Wachstums | Ungewöhnlich | 70 GM | |
| Trank der überlegenen Heilung | Selten | 2.315 GM | 8W4 + 8 TP |
Standardsortiment
Abenteuerausrüstung
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alchemistenfeuer (Flasche) | 50 GM | 0,5 kg | Wurf bis 6 m, 1W4 Feuerschaden pro Runde |
| Gegengift (Phiole) | 50 GM | — | 1 Stunde Vorteil auf Rettungswürfe gegen Gift |
| Gift, einfach (Phiole) | 100 GM | — | 1 Minute, KO-Rettungswurf SG 10, 1W4 Giftschaden |
| Heilerausrüstung | 5 GM | 1,5 kg | 10 Anwendungen, stabilisiert ohne Wurf |
| Heiltrank | 50 GM | 0,25 kg | 2W4 + 2 TP |
| Öl (Flasche) | 1 SM | 0,5 kg | Brennend 5 Feuerschaden |
| Parfüm (Phiole) | 5 GM | — | |
| Säure (Phiole) | 25 GM | 0,5 kg | Wurf bis 6 m, 2W6 Säureschaden |
| Weihwasser (Flasche) | 25 GM | 0,5 kg | Wurf bis 6 m, 2W6 gleißender Schaden gegen Unholde/Untote |
Zauberkomponente
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Diamant (1.000 GM) | 1.000 GM | — | Auferstehung – wird verbraucht |
| Diamant (50 GM) | 50 GM | — | Chromatische Kugel – nicht verbraucht |
| Diamant (500 GM) | 500 GM | — | Tote erwecken – wird verbraucht |
| Diamanten (300 GM) | 300 GM | — | Wiederbeleben – wird verbraucht |
| Diamantstaub (100 GM) | 100 GM | — | Steinhaut – wird verbraucht |
| Diamantstaub (25 GM) | 25 GM | — | Unauffindbarkeit – wird verbraucht |
| Goldstaub (25 GM) | 25 GM | — | Arkanes Schloss – wird verbraucht |
| Holzkohle, Weihrauch und Kräuter (10 GM) | 10 GM | — | Vertrauten finden – wird verbraucht |
| Jadestaub (10 GM) | 10 GM | — | Magischer Mund – wird verbraucht |
| Markierte Stäbchen oder Knochen (25 GM) | 25 GM | — | Vorahnung – nicht verbraucht |
| Perle (100 GM) | 100 GM | — | Identifizieren – nicht verbraucht |
| Platinringe, Paar (je 50 GM) | 100 GM | — | Schutzbund – nicht verbraucht |
| Rubinstaub (50 GM) | 50 GM | — | Immerwährende Flamme – wird verbraucht |
| Salbe für die Augen (25 GM) | 25 GM | — | Wahrer Blick – wird verbraucht |
| Seltene Öle und Salben (1.000 GM) | 1.000 GM | — | Reinkarnation – wird verbraucht |
| Silber- und Eisenpulver (100 GM) | 100 GM | — | Magischer Kreis – wird verbraucht |
| Weihrauch und Diamantstaub (200 GM) | 200 GM | — | Glyphe des Schutzes – wird verbraucht |
Behälter
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Glasflasche | 2 GM | 1 kg | Inhalt 0,75 l |
| Phiole | 1 GM | — | Inhalt 120 ml |
Werkzeug
| Gegenstand | Preis | Gewicht | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Alchemistenausrüstung | 50 GM | 4 kg | Handwerkszeug |
| Giftmischerausrüstung | 50 GM | 1 kg | |
| Kräuterkundeausrüstung | 5 GM | 1,5 kg |